2005 TEAM WORLD RESULTS
Rounds Completed : 41 38 Total Rounds in Prelims.
Team Wins Rds Ringer % 70% +
1- Colorado 64.5 20 66.75% 33
2- Michigan 60 22 59.66% 26
3- Ontario 60 21 63.66% 26
4T- Tennessee 58.5 21 66.73% 39
4T- Illinois # 1 61 21 61.16% 21
6- Missouri # 1 53.5 19 60.92% 16
7- Minnesota # 1 50 19 58.13% 10
8- Missouri # 2 46 19 58.62% 13
9- Wisconsin # 1 45 19 56.15% 10
10- Minnesota # 2 32 19 51.78% 2
11- Wisconsin # 2 32 19 49.80% 3
12- Minnesota # 3 29.5 19 48.59% 6
13- Wisconsin # 3 28.5 19 45.59% 1
14- Indiana 26 19 49.87% 6
15- Missouri # 3 26 19 44.97% 4
16- Missouri # 4 25 19 46.48% 1
17- Iowa 23.5 19 43.22% 0
18- Illinois # 3 22 19 46.64% 0
19- Illinois # 2 20 19 46.05% 1
20- Missouri # 5 17 19 39.38% 0
Finals
Ontario def. Tennessee 98-94 total points (2 games each tie)
Michigan def. Illinois # 1 112-84 (2 games-each tie)
Illinois # 1 tied Tennessee 110-110 & 97 ringers each
TEAMS FINISHED TIED FOR 4th PLACE
Michigan def. Ontario 3 games to 1
Colorado def. Michigan 4 games to 0
Paul LaCrosse threw 33 Out of 40 shoes in Final Match
Team World Individual Results
Team World Photos